Organisme demandeur | Aide/Cotisation versée en 2018 | Aide/Cotisation demandée en 2019 | Aide/Cotisation accordée |
USEP Secteur Serres Buëch | 70.00 | Non précisée | 70.00 |
Foyer socio-éducatif du collège de Serres | 50.00 | Non précisée | 50.00 |
MJC de Serres | 50.00 | Non précisée | 50.00 |
Bien vivre entre Aygues et Buëch | 50.00 | Non précisée | 50.00 |
Coopérative école Savournon | 100.00 | 200.00 | 100.00 |
ADMR | 50.00 | Non précisée | 50.00 |
Secours populaire Embrun | 20.00 | Non précisée | 30.00 |
Secours catholique Manosque | 20.00 | 1 000.00 | 30.00 |
ADIL 05 | 54.95 | 54.95 | 54.95 |
Croix rouge française Laragne | 20.00 | Non précisée | 30.00 |
Lige contre le cancer Gap | 0.00 | Non précisée | 0.00 |
30 millions d'amis | 100.00 | 350.00 | 350.00 |
L'arbre aux chats Redortiers | 100.00 | Non précisée | 100.00 |
CAUE | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Association sportive collège de Serres | 50.00 | Non précisée | 50.00 |
Ligue française contre la sclérose en plaque | 0.00 | Non précisée | 0.00 |
FSL (Fonds de solidarité logement) 05 | 62.40 | 62.00 | 62.00 |
AREDES | 350.00 | 200.00 | 100.00 |
US Veynes Serres | 0.00 | 50.00 | 30.00 |
Le maire, Dominique DROUILLARD
|