| Chapitre | Article | Opération | Ventilation | Service | Nature | Montant |
| 023 | 023 | Virement section investissement | - 350, 00 | |||
| 042 | 673 | Titres annulés (exercice antérieur) | 350, 00 | |||
| Total | 0 | |||||
| Chapitre | Article | Opération | Ventilation | Service | Nature | Montant |
| 021 | 021 | OPFI | Virement de la section fonctionnement | - 350, 00 | ||
| 040 | 165 | OPFI | Dépôts et cautionnements reçus | 350, 00 | ||
| Total | 0 | |||||
|
Le maire, Dominique DROUILLARD |