Répartition au sein de l’Ensemble Intercommunal | Répartition du reversement | Répartition entre les communes | Solde : répartition dérogatoire libre |
Part « E.P.C.I » | 35 761 € | La Bâtie Montsaléon | 0 € |
Part «communes membres» | 34 293 € | Le Bersac | 0 € |
TOTAL | 70 054 € | L'Épine | 8 573, 25 € |
Méreuil | 0 € | ||
Montclus | 0 € | ||
Montrond | 0 € | ||
La Piarre | 0 € | ||
Saint-Genis | 0 € | ||
Savournon | 8 573, 25 € | ||
Serres | 17 146, 50 € | ||
Sigottier | 0 € | ||
Total part des communes membres | 34 293, 00 € |
Répartition au sein de l’Ensemble Intercommunal | Répartition du reversement | Répartition entre les communes | Solde : répartition dérogatoire libre |
Part « E.P.C.I » | 22 000, 00 € | La Bâtie Montsaléon | 0 € |
Part «communes membres» | 21 097, 00 € | Le Bersac | 0 € |
TOTAL | 43 097, 00 € | L'Épine | 5 274, 25 € |
Méreuil | 0 € | ||
Montclus | 0 € | ||
Montrond | 0 € | ||
La Piarre | 0 € | ||
Saint-Genis | 0 € | ||
Savournon | 5 274, 25 € | ||
Serres | 10 528, 50 € | ||
Sigottier | 0 € | ||
Total part des communes membres | 21 097, 00 € |
Le Maire, Dominique DROUILLARD |